以下各表內的資料更新至2024年第3季
A: 香港證券市場的統計數據 | ||
---|---|---|
表A1 - 香港證券市場的主要資料 | XLSX | |
表A2 - 市值按股票種類劃分 | XLSX | |
表A3 - 平均每日成交額按股票種類劃分 | XLSX | |
表A4 - 按成交額排序,首20名聯交所參與者佔恒生指數成分股成交額 | XLSX |
C: 證監會註冊人士的統計數據 | ||
---|---|---|
表C1 - 持牌人 / 註冊人數目 (截至2024年6月) | XLSX | |
表C2 - 持牌法團的受規管活動數目 (截至2024年6月) | XLSX | |
表C3 - 註冊機構的受規管活動數目 (截至2024年6月) | XLSX | |
表C4 - 持牌代表的受規管活動數目 (截至2024年6月) | XLSX | |
表C5 - 負責人員 / 核准人員的受規管活動數目 (截至2024年6月) | XLSX |
D: 單位信託及互惠基金 | ||
---|---|---|
表D1 - 認可集體投資計劃 | XLSX | |
表D2 - 認可單位信託及互惠基金數目 | XLSX | |
表D3 - 按類別劃分的認可單位信託及互惠基金的資產淨值 (截至2024年6月) | XLSX | |
表D4 - 按類別劃分的認可單位信託及互惠基金的資金流向 (截至2024年6月) |
XLSX | |
表D5 - 認可交易所買賣基金與槓桿及反向產品的數據 (截至2024年6月) |
XLSX | |
表D6 - 內地與香港基金互認安排下獲認可的基金的資金流向 (截至2024年6月) | XLSX | |
表D7 - 南向ETF互聯互通的數據 (截至2024年6月) | XLSX |
E: 證監會活動數據 | ||
---|---|---|
免責聲明:雖然證監會致力確保所提供的資料完整,但不能保證該等資料全面、準確及可靠。本會對於因使用或依賴任何提供的資料而引致的任何後果概不負責,亦不會對因上述情況而導致的虧損或損失(不論是基於何種原因所致)承擔法律責任。
最後更新日期: 2024年8月30日