受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
德運控股有限公司 | 01440 | 榮偉投資有限公司 |
德運控股有限公司 | 2022年6月27日 | 2022年6月27日 |
樂透互娛有限公司 | 08198 | - | 樂透互娛有限公司 | 2022年6月24日 | 2022年6月24日 |
佐丹奴國際有限公司 | 00709 | Clear Prosper Global Limited | 佐丹奴國際有限公司 | 2022年6月23日 | 2022年6月23日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北控城市資源集團有限公司 | - | 03718 | 北控水務集團有限公司 | 北控城市資源集團有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年6月27日 |
保德國際發展企業有限公司 | - | 00372 | 朱梁慧慧女士 | 保德國際發展企業有限公司 | 2022年2月8日 | 2022年6月22日 |
佳源服務控股有限公司 | - | 01153 | Jinke Smart Services (Hong Kong) Limited | 佳源服務控股有限公司 | 2022年5月24日 | 2022年6月16日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
德運控股有限公司 | 01440 | 榮偉投資有限公司 |
德運控股有限公司 | 2022年6月27日 | 2022年6月27日 |
樂透互娛有限公司 | 08198 | - | 樂透互娛有限公司 | 2022年6月24日 | 2022年6月24日 |
佐丹奴國際有限公司 | 00709 | Clear Prosper Global Limited | 佐丹奴國際有限公司 | 2022年6月23日 | 2022年6月23日 |
茂宸集團控股有限公司 | 00273 | Marvel Bonus Holdings Limited | 茂宸集團控股有限公司 | 2022年6月10日 | 2022年6月10日 |
中國宏泰產業市鎮發展有限公司 | 06166 | 中國金茂控股集團有限公司 | 中國宏泰產業市鎮發展有限公司 | 2022年6月9日 | 2022年6月9日 |
中國卓銀國際控股有限公司 | 08039 | New Energy Business Cluster Company Limited | 中國卓銀國際控股有限公司 | 2022年6月9日 | 2022年6月9日 |
廈門國際港務股份有限公司 | 03378 | 廈門港務投資運營有限公司 | 廈門國際港務股份有限公司 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 |
1957 & Co. (Hospitality) Limited | 08495 | Real Hero Ventures Limited | 1957 & Co. (Hospitality) Limited | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 |
兗煤澳大利亞有限公司 | 03668 | 兗礦能源集團股份有限公司 | 兗煤澳大利亞有限公司 兗礦能源集團股份有限公司 |
2022年5月25日 | 2022年5月25日 |
耀高控股有限公司 | 01796 | 萬事成國際投資有限公司 | 耀高控股有限公司 | 2022年5月11日 | 2022年5月11日 |
易還財務投資有限公司 | 08079 | Best Richest Management Company Limited | 易還財務投資有限公司 | 2022年5月10日 | 2022年5月10日 |
慕容家居控股有限公司 | 01575 | - | 慕容家居控股有限公司 | 2022年4月22日 | 2022年4月22日 |
綠領控股集團有限公司 | 00061 | - | 綠領控股集團有限公司 | 2022年4月19日 | 2022年4月19日 |
中國優通未來空間產業集團控股有限公司 | 06168 | Harrod Invest Limited | 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 | 2022年4月4日 | 2022年4月4日 |
雅士利國際控股有限公司 | 01230 | 星萊投資有限公司 | 雅士利國際控股有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年3月16日 |
中國油氣控股有限公司 | 00702 | 中財誠發集團有限公司 | 中國油氣控股有限公司 | 2022年2月9日 | 2022年2月9日 |
安捷利實業有限公司 | 01639 | 安利實業有限公司 安捷利美維電子(廈門)有限責任公司 |
安捷利實業有限公司 | 2022年1月14日 | 2022年1月16日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
寶寶樹集團 | 01761 | Startree (BVI) Limited | 寶寶樹集團 | 2021年12月22日 | 2021年12月22日 |
蘭州莊園牧場股份有限公司 | 01533 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 |
夢東方集團有限公司 | 00593 | - | 夢東方集團有限公司 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
中國通海國際金融有限公司 | 00952 | - | 中國通海國際金融有限公司 | 2021年10月27日 | 2021年10月27日 |
貝森金融集團有限公司 | 00888 | - | 貝森金融集團有限公司 | 2021年10月25日 | 2021年10月25日 |
中國恒泰集團有限公司 | 02011 | - | 中國恒泰集團有限公司 |
2021年10月11日 | 2021年10月11日 |
鼎石資本有限公司 | 00804 | 富盈國際發展有限公司 | 鼎石資本有限公司 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 |
蘇創燃氣股份有限公司 | 01430 | 華潤燃氣(香港)投資有限公司 |
蘇創燃氣股份有限公司 Changjiangwei Limited |
2021年8月25日 | 2021年8月25日 |
靛藍星控股有限公司 | 08373 | - | 靛藍星控股有限公司 | 2021年7月13日 | 2021年7月13日 |
廣洲基金國際控股有限公司 | 01367 | - | 廣州基金國際控股有限公司 | 2021年6月29日 | 2021年6月29日 |
京西重工國際有限公司 | 02339 | - | 京西重工國際有限公司 | 2021年5月21日 | 2021年5月24日 |
中國智慧能源集團控股有限公司 | 01004 | - | 中國智慧能源集團控股有限公司 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 |
上海東正汽車金融股份有限公司 | 02718 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海東正汽車金融股份有限公司 | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 |
皇冠環球集團有限公司 | 00727 | - | 皇冠環球集團有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
新明中國控股有限公司 | 02699 | - | 新明中國控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中創環球控股有限公司 | 01678 | - | 中創環球控股有限公司 | 2020年8月11日 | 2020年8月11日 |
新昌創展控股有限公司 | 01781 | - | 新昌創展控股有限公司 | 2020年6月16日 | 2020年6月16日 |
中國清潔能源科技集團有限公司 | 02379 | - | 中國清潔能源科技集團有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。