受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
老恒和釀造有限公司 | 02226 | 吳興城投(香港)有限公司 | 老恒和釀造有限公司 | 2023年9月28日 | 2023年9月28日 |
B & D Strategic Holdings Limited | 01780 | Kyosei Technology Inc. | B & D Strategic Holdings Limited | 2023年9月19日 | 2023年9月19日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
創建集團(控股)有限公司 | - | 01609 | 創建集團( 控股)有限公司 | 創建集團( 控股)有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年9月29日 |
安寧控股有限公司 | - | 00128 | Solution Bridge Limited | 安寧控股有限公司 | 2023年6月2日 | 2023年9月26日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
老恒和釀造有限公司 | 02226 | 吳興城投(香港)有限公司 | 老恒和釀造有限公司 | 2023年9月28日 | 2023年9月28日 |
B & D Strategic Holdings Limited | 01780 | Kyosei Technology Inc. | B & D Strategic Holdings Limited | 2023年9月19日 | 2023年9月19日 |
朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
力天影業控股有限公司 | 09958 | - | 力天影業控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
辰罡科技有限公司 | 08131 | Bravo Merit Management Groups Limited | 辰罡科技有限公司 | 2023年9月7日 | 2023年9月7日 |
中譽集團有限公司 | 00985 | Atlas Keen Limited | 中譽集團有限公司 | 2023年9月1日 | 2023年9月3日 |
移動互聯(中國)控股有限公司 | 01439 | Max Tuner Limited | 移動互聯(中國)控股有限公司 | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 |
中糧包裝控股有限公司 | 00906 | 中國寶武鋼鐵集團有限 公司 及 國新投資有限公司 |
中糧包裝控股有限公司 | 2023年8月17日 | 2023年8月17日 |
維力生活科技有限公司 | 01703 | - | 維力生活科技有限公司 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 |
利寶閣集團有限公司 | 01869 | Kafelaku Coffee Industrial Limited | 利寶閣集團有 限公司 | 2023年8月10日 | 2023年8月10日 |
西王置業控股有限公司 | 02088 | - | 西王置業控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
第一上海投資有限公司 | 00227 | 中國資本(控股)有限公司 | 第一上海投資有限公司 | 2023年8月3日 | 2023年8月3日 |
恒益控股有限公司 | 01894 | 徐愛華 | 恒益控股有限公司 | 2023年8月3日 | 2023年8月3日 |
金慧科技集團股份有限公司 | 08295 | Ninego Corporation | 金慧科技集團股份有限公司 |
2023年7月26日 | 2023年7月26日 |
IMAX China Holding, Inc. | 01970 | IMAX Corporation | IMAX China Holding, Inc | 2023年7月13日 | 2023年7月13日 |
俊知集團有限公司 | 01300 | Trigiant Investments Limited | 俊知集團有限公司 | 2023年6月29日 | 2023年6月29日 |
保利文化集團股份有限公司 | 03636 | 中藝世紀文化產業投資有限公司 | 保利文化集團股份有限公司 | 2023年6月27日 | 2023年6月27日 |
駿溢環球金融控股有限公司 | 08350 | 立橋金融科技控股有限公司 | 駿溢環球金融控股有限公司 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 |
新創建集團有限公司 | 00659 | Century Acquisition Limited | 新創建集團有限公司 | 2023年6月26日 | 2023年6月27日 |
永盛新材料有限公司 | 03608 | 和安創投有限公司 | 永盛新材料有限公司 | 2023年6月23日 | 2023年6月25日 |
中國醫療網絡有限公司 | 00383 | Fareast Global Limited | 中國醫療網絡有限公司 | 2023年6月16日 | 2023年6月16日 |
茂宸集團控股有限公司 | 00273 | Liberty High Capital Limited | 茂宸集團控股有限公司 | 2023年6月11日 | 2023年6月11日 |
金鷹商貿集團有限公司 | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | 金鷹商貿集團有限公司 | 2023年5月28日 | 2023年5月28日 |
雅天妮集團有限公司 | 00789 | 迅發投資發展(深圳)有限公司 | 雅天妮集團有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 |
大成糖業控股有限公司 | 03889 | 孔展鵬 王鐵光 |
大成糖業控股有限公司 | 2023年4月6日 | 2023年4月10日 |
香港資源控股有限公司 | 02882 | 六福至尊投資集團有限公司 | 香港資源控股有限公司 | 2023年3月6日 | 2023年3月6日 |
西證國際證券股份有限公司 | 00812 | - | 西證國際證券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。